產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
熱電偶群爐自動檢定系統本系統可控制4臺檢定爐同時進行熱電偶的自動檢定,可集中顯示各檢定爐的控溫參數,又可分別詳細顯示不同檢定爐的工作狀態與控溫參數。系統能自動控溫,自動檢定,自動進行數據處理,自動計算誤差并判斷檢定結果是否合格,自動按規程要求打印檢定記錄和檢定證書,極大地提高了工作效率,非常適合有大批量熱電偶檢定需求的大中型企業。
熱電偶群爐自動檢定系統檢定功能,采用40路的多路掃描裝置;最多可配置4臺控溫裝置,同時控制4臺檢定爐進行檢定工作。
序號 | 名稱 | 型號 | 規格 | 數量 |
1 | 數字多用表 | K2010或K2000 | K2010:七位半(滿足新規程檢定AA及以下鉑電阻要求) | 1臺 |
2 | 多路掃描裝置 | SD3000-1 | 寄生電勢小于0.4μV | 1臺 |
3 | 溫度自動檢定系統軟件V2.1 | SD3000S | 完成對工作用熱電偶、工業用鉑電阻、膨脹式溫度計的數據采集及數據處理。 | 1套 |
4 | 多路控制卡 | B908H/PCI | RS232接口擴展及轉換 | 1塊 |
5 | 臺式計算機 | DELL | 雙核2.6G/1G/320G/DVD/19液晶 | 1臺 |
6 | 激光打印機 | HP | P1108 | 1臺 |
7 | 系統集成柜 | SD9000-7 | / | 1臺 |
8 | 標準熱電阻 | SD9600-2 | 二等 | 1支 |
9 | 標準熱電偶 | SD9603-1 | 一等 | 1支 |
10 | 檢定爐 | SD9000-3 | 爐長600mm,溫度范圍:(300~1200)℃ | 各1臺 |
11 | 恒溫油槽 | SD9000-4 | 溫度范圍:(90~300)℃ | 1臺 |
12 | 恒溫水槽 | SD9000-5 | 溫度范圍:(-5~105)℃ | 1臺 |
13 | 冷端恒溫箱及夾具 | SD9000-9 | 提供穩定熱電偶冷端的溫度場 | 1套 |
14 | 溫度附件 | / | 通訊線一套、數據線一套、動力電纜一套、玻璃保護管20根、防凍液24L、201#-50型二甲基硅油25L、剛玉管2根、 | 1套 |
選 | 二等標準水銀溫度計 | / | 作為標準 | 1套 |
讀數望遠鏡 | / | 讀取水銀溫度計的數值 | 1套 | |
刨冰機、冰箱、冰瓶 | / | 冰點補償法用 | 各1臺 | |
水三相點瓶及其凍制保存裝置 | / | 測量標準熱電阻水三相點值,可用該套系統的測量表進行測量 | 1套 | |
高溫爐 | / | 高溫源,檢定300℃以上熱電阻上限溫度點用 | 1臺 | |
低溫槽 | / | 檢定低溫用 | 1臺 | |
B型偶爐及B型標準偶 | / | 檢定B型偶用 | 1套 |
注:以上配置為推薦方案,具體配置可根據用戶的實際情況進行調整。
- 上一個: SD激光雷達走航車
- 下一個: SD3000智能化溫度自動檢定系統