水質(zhì)環(huán)境檢測一體機
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
一.概述
ZY-65型?質(zhì)環(huán)境檢測?體機(COD、氨氮、總磷、總氮、重?屬等)是本公司隆重推出的?質(zhì)快速分析儀器,儀器集消解、風冷、檢測、打印等眾多功能于?體,是?個完整的“移動式?質(zhì)分析小實驗室"。
儀器采?進??亮度準平?LED冷光源和光學結構設計,光學性能和檢測效果出?;?性化的操作界?、簡單的測量?法和?屏幕觸摸彩屏顯?及操作,使得專業(yè)和?專業(yè)??使?起來都得?應?。
儀器集成在一個工具箱內(nèi),另有存放檢測試劑、移液槍、水樣品、試劑管、試管架等,且具有強大的多參數(shù)檢測功能,是應急現(xiàn)場檢測的得力工具,非常適用于環(huán)保監(jiān)測,水處理環(huán)保現(xiàn)場效果檢驗等。
二.儀器特點
• 集成高
• 強度高
• 效率高
• 雙溫雙控
• 智能操作
• 指標齊全
• 使用成本低
• 數(shù)據(jù)傳輸
• 安全可靠
• 快速打印
三.水質(zhì)環(huán)境檢測一體機技術參數(shù)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 530mm×396mm×205mm |
產(chǎn)品重量 | 13.3kg |
儀器電源 | 鋰電池或DC12V電源適配器12V/20AH |
額定功率 | 150W |
消解次數(shù) | 2次(電池供電) |
充電時間 | 10小時 |
防水等級 | IP65 |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
環(huán)境濕度 | 相對濕度0-80% |
檢測參數(shù) | |
吸光度檢測范圍 | 0-3.5Abs |
測量精度 | ≤±5% |
重復性 | ≤±3% |
光路穩(wěn)定性 | ≤0.002Abs/30min |
吸光度分辨率 | 0.001Abs |
操作重復性 | ≤±0.005Abs |
存儲數(shù)據(jù) | 10000條 |
光源壽命 | 10萬小時 |
消解參數(shù) | |
同時消解樣品數(shù)量 | 8個(4個一組,兩組可設定不同溫度) |
消解溫度控制范圍 | 50-180℃任意設定 |
溫控精度 | ±0.1℃ |
溫度公差 | ±0.5℃ |
孔徑 | 16mm管 |
加熱速度 | 15分鐘@165℃ |
消解時間 | 0-120分鐘任意設定 |
選擇項目及范圍
編號 | 項目 | 量程(mg/L) | 下限(mg/L) |
1 | COD | 10-15000 | 10 |
2 | 氨氮 | 0.02-100 | 0.02 |
3 | 總磷 | 0.02-20 | 0.02 |
4 | 總氮 | 0.5-500 | 0.5 |
5 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-25 | 0.5 |
6 | 六價鉻 | 0.004-3 | 0.004 |
7 | 總鉻 | 0.01-3 | 0.01 |
8 | 鎳 | 0.01-5 | 0.01 |
9 | 總鎳 | 0.01-5 | 0.01 |
10 | 鋅 | 0.05-2.5 | 0.05 |
11 | 總鋅 | 0.05-2.5 | 0.05 |
12 | 銅 | 0.02-4 | 0.02 |
13 | 總銅 | 0.05-4 | 0.05 |
14 | 鐵 | 0.02-5 | 0.02 |
15 | 總鐵 | 0.02-5 | 0.02 |
16 | 錳 | 0.02-9 | 0.02 |
17 | 總錳 | 0.1-9 | 0.1 |
18 | 鎘 | 0.005-0.5 | 0.005 |
19 | 總鎘 | 0.005-0.6 | 0.005 |
20 | 鉛 | 0.05-2 | 0.05 |
21 | 鈷 | 0.02-2 | 0.02 |
22 | 銀 | 0.04-0.6 | 0.04 |
23 | 錫 | 0.01-0.5 | 0.01 |
24 | 鋁 | 0.005-0.3 | 0.005 |
25 | 氯化物 | 8-500 | 8 |
26 | 0.005-0.5 | 0.005 | |
27 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
28 | 硫化物 | 0.004-1 | 0.004 |
29 | 陰離子表面活性劑 | 0.02-2 | 0.02 |
30 | 揮發(fā)酚 | 0.02-2.5 | 0.02 |
31 | 亞硝酸鹽 | 0.005-0.3 | 0.005 |
32 | 硝酸鹽 | 0.5-40 | 0.5 |
33 | 磷酸鹽 | 0.02-2 | 0.02 |
34 | 硫酸鹽 | 1-200 | 1 |
35 | pH | 0-14pH | / |
36 | 溶解氧 | 1-20 | 1 |
37 | 余氯 | 0.02-12 | 0.02 |
38 | 總氯 | 0.02-12 | 0.02 |
39 | 二氧化氯 | 0.02-5 | 0.02 |
40 | 總硬度 | 4-500 | 4 |
41 | 總堿度 | 5-3000 | 5 |
42 | 臭氧 | 0.01-2.5 | 0.01 |
43 | 尿素 | 0.1-20 | 0.1 |
44 | 氰尿酸 | 5-160 | 5 |
45 | 苯胺 | 0.01-2 | 0.01 |
46 | 甲醛 | 0.02-1.5 | 0.02 |
47 | 硅 | 0.02-25 | 0.02 |
- 上一個: ST1210全自動紅外分光測油儀
- 下一個: SES90-C6全自動智能一體化蒸餾儀